**新资讯
地方新闻
会议资讯
资料供应
 
 
 
您的位置:首页 > 新闻动态 > **新资讯
 
四川省第四届珠心算比赛德阳邀请赛学生组成绩
 
    四川省第四届珠心算比赛德阳邀请赛学生组成绩
    学生组
    序号 姓名 性别 组别 代表队 加减算成绩 乘算成绩 除算成绩 总成绩 名次 得奖名次
    27 曾丝璐 女 学生组 成都尚沃代表队 610 650 735 1995 1 特等奖
    28 杜飞 男 学生组 成都尚沃代表队 570 665 705 1940 2 特等奖
    29 叶君莉 女 学生组 成都尚沃代表队 540 630 590 1760 3 特等奖
    30 李自清 女 学生组 成都尚沃代表队 550 635 535 1720 4 特等奖
    6 杜思颖 女 学生组 宜宾县古罗镇凉风学校代表队 430 510 490 1430 5 特等奖
    12 邓俊议 男 学生组 宜宾县古罗镇中心学校代表队 430 505 465 1400 6 特等奖
    1 邓涵 男 学生组 宜宾县柏溪小学代表队 410 455 510 1375 7 特等奖
    9 刘媛 女 学生组 宜宾县古罗镇凉风学校代表队 440 435 480 1355 8 特等奖
    60 李艺烁 学生组 德阳神墨代表一队 380 480 480 1340 9 特等奖
    8 罗梓英 女 学生组 宜宾县古罗镇凉风学校代表队 420 460 445 1325 10 特等奖
    11 江星乐 男 学生组 宜宾县古罗镇中心学校代表队 410 430 450 1290 11 特等奖
    14 陈智 男 学生组 宜宾县古罗镇中心学校代表队 380 425 480 1285 12 特等奖
    68 冯甜甜 女 学生组 遂宁市代表队 430 460 390 1280 13 特等奖
    15 黄涛 男 学生组 宜宾县古罗镇中心学校代表队 370 430 475 1275 14 特等奖
    31 李雨轩 女 学生组 成都尚沃代表队 430 450 390 1270 15 一等奖
    7 夏小丽 女 学生组 宜宾县古罗镇凉风学校代表队 390 400 480 1270 15 一等奖
    10 蒋家利 女 学生组 宜宾县古罗镇凉风学校代表队 380 415 475 1270 15 一等奖
    63 严梓文 男 学生组 绵竹紫岩小学代表队 400 420 445 1265 18 一等奖
    4 朱彧豪 男 学生组 宜宾县柏溪小学代表队 300 405 500 1205 19 一等奖
    2 邹诺天来 女 学生组 宜宾县柏溪小学代表队 340 415 445 1200 20 一等奖
    13 侯俊林 男 学生组 宜宾县古罗镇中心学校代表队 330 410 445 1185 21 一等奖
    3 官欣宜 女 学生组 宜宾县柏溪小学代表队 290 430 450 1170 22 一等奖
    40 黄博伦 男 学生组 罗江县广富学校代表队 290 380 480 1150 23 一等奖
    57 杨晟 学生组 德阳神墨代表一队 400 420 310 1130 24 一等奖
    64 钟梓睿 男 学生组 绵竹紫岩小学代表队 380 330 415 1125 25 一等奖
    16 龙思艺 女 学生组 宜宾县柏溪镇育才路小学代表队 310 400 400 1110 26 一等奖
    26 王浩宇 男 学生组 广元市代表队 350 360 390 1100 27 一等奖
    18 龙熙 女 学生组 宜宾县柏溪镇育才路小学代表队 340 365 355 1060 28 一等奖
    33 邓泽川 男 学生组 德阳黄河路小学代表队 360 360 335 1055 29 一等奖
    17 何桂仲 男 学生组 宜宾县柏溪镇育才路小学代表队 260 365 420 1045 30 一等奖
    41 黄婷玉 女 学生组 罗江县广富学校代表队 220 385 425 1030 31 一等奖
    67 范睿杰 男 学生组 遂宁市代表队 270 390 365 1025 32 一等奖
    42 刘华 男 学生组 罗江县广富学校代表队 170 390 460 1020 33 一等奖
    32 肖锐 男 学生组 德阳黄河路小学代表队 340 355 310 1005 34 一等奖
    62 彭轶淳 男 学生组 绵竹紫岩小学代表队 210 355 425 990 35 一等奖
    19 吴佳霖 男 学生组 宜宾县柏溪镇育才路小学代表队 250 360 375 985 36 二等奖
    20 吴丽熹 女 学生组 宜宾县柏溪镇育才路小学代表队 210 335 380 925 37 二等奖
    58 韩万理 学生组 德阳神墨代表一队 210 360 340 910 38 二等奖
    44 胡宇 男 学生组 罗江县广富学校代表队 280 315 315 910 38 二等奖
    65 赖思帆 学生组 绵竹紫岩小学代表队 190 340 380 910 38 二等奖
    38 郭守阳 男 学生组 德阳黄河路小学代表队 230 330 335 895 41 二等奖
    59 冯宏年 学生组 德阳神墨代表一队 220 345 330 895 41 二等奖
    43 王明秋 女 学生组 罗江县广富学校代表队 190 330 350 870 43 二等奖
    5 黄涵 女 学生组 宜宾县柏溪小学代表队 200 300 355 855 44 二等奖
    22 邓 莉 女 学生组 南充市代表队 210 315 290 815 45 二等奖
    35 李丹 女 学生组 德阳黄河路小学代表队 180 325 305 810 46 二等奖
    47 邓语轩 学生组 德阳神墨北光校区代表队 230 310 270 810 46 二等奖
    25 尹凝伊 女 学生组 广元市代表队 220 315 275 810 46 二等奖
    39 杨孝恒 男 学生组 德阳黄河路小学代表队 130 350 315 795 49 二等奖
    37 朱伟业 男 学生组 德阳黄河路小学代表队 160 310 295 765 50 二等奖
    50 卿汶铭 学生组 德阳神墨北光校区代表队 230 320 210 760 51 二等奖
    49 蒋雨霏 学生组 德阳神墨北光校区代表队 240 280 230 750 52 二等奖
    55 徐新昱 学生组 德阳神墨代表二队 210 275 255 740 53 二等奖
    56 滕银银 学生组 德阳神墨代表二队 180 280 265 725 54 二等奖
    36 庞杰建 男 学生组 德阳黄河路小学代表队 180 250 290 720 55 二等奖
    21 张珈瑜 男 学生组 南充市代表队 200 270 235 705 56 三等奖
    51 刘涵涵 学生组 德阳神墨北光校区代表队 170 305 195 670 57 三等奖
    54 汪家辉 学生组 德阳神墨代表二队 180 265 225 670 57 三等奖
    66 魏小川 男 学生组 遂宁市代表队 80 315 255 650 59 三等奖
    61 李宗耀 学生组 德阳神墨代表一队 140 270 225 635 60 三等奖
    53 苟帅 学生组 德阳神墨代表二队 160 220 250 630 61 三等奖
    23 杨笑 学生组 南充市代表队 160 250 215 625 62 三等奖
    48 申梦蓉 学生组 德阳神墨北光校区代表队 90 260 270 620 63 三等奖
    285 罗聪 男 学生组 德阳神墨代表一队 170 275 170 615 64 三等奖
    24 杨双与 女 学生组 广元市代表队 160 230 225 615 64 三等奖
    46 张咯溪 男 学生组 资阳神墨代表队 150 200 115 465 66 三等奖
    34 张笃文 男 学生组 德阳黄河路小学代表队 70 220 170 460 67 三等奖
    52 张忠钿 学生组 德阳神墨代表二队 80 235 140 455 68 三等奖
    45 赖襄旗 女 学生组 资阳神墨代表队 50 215 145 410 69 三等奖
   
 
CopyRight 2008 All Right Reserved 版权所有:四川省珠算协会 川ICP备XXXXXXXX号 技术支持 百都科技